| Träningar Pris/timme | Vardagar till kl 16 | Kvällar och helger |
| Föreningar från Jakobstad, juniorer | 55,00€ | 75,00€ |
| Föreningar från Jakobstad, seniorer | 75,00€ | 110,00€ |
| Skolor, daghem från Jakobstad | 14,00 € | |
| Övriga föreningar, juniorer | 65,00€ | 85,00€ |
| Övriga föreningar, seniorer | 75,00€ | 125,00€ |
| Övriga skolor, daghem | 30,00€ | |
| Övriga vuxna | 100,00 € | 150,00 € |
| Privat tid, max 5 pers. | 45,00€ |
I priserna ingår moms. I träningstiden per timme är 50 min träning och 10 min isskötsel.
| Matcher och turneringar | Vardagar till kl 16 | Kvällar och helger |
| Föreningar från Jakobstad, juniorer | 65,00€ | 90,00€ |
| Föreningar från Jakobstad, seniorer | 90,00€ | 130,00€ |
| Skolor, daghem från Jakobstad | 14,00 € | |
| Övriga föreningar, juniorer | 75,00€ | 100,00€ |
| Övriga föreningar, seniorer | 90,00€ | 145,00€ |
| Övriga skolor, daghem | 30,00€ | |
| Övriga vuxna | 125.00 € | 170,00€ |
I tränings- och matchpriserna ingår användning av omklädningsrum och gym. I matchpriserna ingår dessutom även användning av mötesrum. Priset för turnering gäller < 4h, överstigande timmar -50% av priset för träningstimmar.
| Övriga evenemang för föreningar | per timme | per dag |
| Utanför issäsong | 125,00€ | 1100,00€ |
Prisuppgifter för större evenemang på offertbegäran.