Idrottsplatser inomhus
IDROTTSGÅRDEN
Pedersesplanaden 8, 68620 Jakobstad
612 m2 – 36m x 17m
ÖVRESAL
150 m2 – 15m x 10m
DANSSAL
208 m2 – 26m x 8m
JUDOSAL
80 m2 – 10m x 8m
PINGIS
MÖTESRUM
för 30 personer
8 banor



RETTIG SPORT CENTER
Rökverksgatan 9, 68600 JAKOBSTAD
PLAN 1
Rink – 1 000 m2
Innebandy och futsal
– 500 m2
badminton, volleyboll, bordtennis och gymnastik
PLAN 2 med läktare
Rink – 1 000 m2
Innebandy
Träningsrink – 500 m2

SKOLSALAR
Bonäs skola | Bonäsgatan 10–12, 68620 JSTAD | 203 m2 | gymnastik, volleyboll |
Etelänummen koulu | Runebergsgatan 2, 68600 JSTAD | 365 m2 | korgboll, volleyboll, innebandy, gymnastik, dans |
Gymnasiet | Skolgatan 20, 68600 JSTAD | 244,5 m2 | korgboll, volleyboll, badminton, innebandy, gymnastik |
Itälän koulu | Industrivägen 13, 68660 JSTAD | 203 m2 | gymnastik, volleyboll |
Kyrkostrands skola | Bagarnäsvägen 32, 68600 JSTAD | 116 m2 | |
Lagmans skola | Lagmansgatan 2, 68600 JSTAD | 134 m2 | |
Länsinummi/Runebergssalen | Västerleden 1, 68630 JSTAD | 798 m2 + scen 140 m2 | volleyboll, handboll, badminton, innebandy med sarg, redskapsgymnastiktävling, ej dans (med klack), gymnastik, modellflygplan, konserter, evenemang |
Oxhamns skola | Paul Hallvars gatan 3, 68600 JSTAD | 400 m2 | korgboll, volleyboll, badminton, innebandy, gymnastik, futsal, ej dans (med klack) |
Ruusulehdon koulu | Pirilövägen 34–36, 68600 JSTAD | 250 m2 | korgboll, volleyboll, innebandy för barn, gymnastik |
Oxhamns skola/Rådmans sal | Parentesen 4, 68600 JSTAD | 208 m2 | korgboll, innebandy, handboll, futsal, gymnastik |
Vestersundsby skola | Skolvägen 32, 68620 JSTAD | 247 m2 | korgboll, volleyboll, innebandy för barn, gymnastik |
TELLUSHALLEN
Pedersesplanaden 6, 68620 Jakobstad


Tellushallen har tagits i bruk 1991. I hallen spelas fotboll och man kan utöva friidrott. Planen i hallen är 100 m x 60 m. Det finns fem löpbanor och möjligheter till kast- och hoppgrenar. Förutom idrottsevenemang ordnas mässor och andra evenemang i Tellushallen.